Hyundai ix35
Точки подключения сигнализаций для
Hyundai ix35
| Hyundai ix35 | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | Красный толстый | Блок ВСМ разъем с толстыми проводами | |
| Контроль зажигание | Оранжевый | Блок ВСМ разъем слева внизу пин 6 | схема |
| Старт- Стоп | Белый | Разъем на кнопке | схема |
| бело-черный | |||
| Стоп-сигнал | зелено-черный | левая кик-панель | |
| Центральный замок | Откр-серо-черный | Блок ВСМ разъем справа внизу пин 36 | |
| Закр-сине-черный | Блок ВСМ разъем справа внизу пин 37 | ||
| Концевики дверей | Л.пер-зелено-оранжевый | Блок ВСМ разъем справа внизу пин 24 | диодная развязка |
| П.пер-розово-черный | Блок ВСМ разъем справа внизу пин 25 | ||
| Л.зад-желто-черный | Блок ВСМ разъем справа внизу пин 19 | ||
| П.зад-серо-черный | Блок ВСМ разъем справа внизу пин 26 | ||
| Концевик багажника | белый | Блок ВСМ разъем справа внизу пин 39 | |
| Концевик капота | красно-черный | Блок ВСМ разъем справа вверху пин 21 | отсоединяем от блока ВСМ |
| Повороты | Розовый | Блок ВСМ разъем справа внизу пин 10 | схема |
| Белый | Блок ВСМ разъем справа внизу пин 5 | ||
| Желтый | Блок ВСМ разъем справа вверху пин 18 | ||
| Белый | Блок ВСМ разъем справа вверху пин 19 | ||
| Тахометр | Зеленый | Форсунка 4-го цилиндра | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Hyundai ix35 2012г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | Красный | замок зажигания | |
| Зажигание | Оранжевый | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | Синий | замок зажигания | |
| Стартер | Зеленый | замок зажигания | |
| Рамка штатного иммобилайзера | белый | штатная рамка | подключение в разрыв |
| Повороты | CAN-шина | ||
| Ручник | CAN-шина | ||
| Стоп-сигнал | зеленый | левая кик-панель,синий разъем | |
| Центральный замок | CAN-шина | ||
| CAN-шина | CAN-L-Красный | щиток приборов, большой белый разъем | |
| CAN-H-Синий | |||
| Концевик багажника | CAN-шина | ||
| Концевик капота | CAN-шина | ||
| Концевики дверей | CAN-шина | ||
| Генератор | CAN-шина | ||
В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска . |
|||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

