Chevrolet Niva
Точки подключения сигнализаций для
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva 2012г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Коричневый | замок зажигания | |
Зажигание | сине-красный | замок зажигания | |
Стартер | Красные | замок зажигания | |
Повороты | синий | щиток приборов, красный разъем | |
сине-красный | |||
Ручник | коричнево-синий | щиток приборов, белый разъем | |
Центральный замок | закрытие-синий | блок штатной сигнализации за блоком предохранителей | Схема подключения |
откр. водит. двери-желто-синий | |||
откр.остальных дверей | |||
Концевики дверей | Л.пер-бело-синий | левая кик-панель блок штатной сигнализации | |
П.пер-желто-красный | |||
Задние-бело-черный | |||
Концевик багажника | бело-красный | штатный концевик | |
Тахометр | коричнево-красный | щиток приборов, белый разъем | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |