Hyundai Grandeur
Точки подключения сигнализаций для
Hyundai Grandeur
| Hyundai Grandeur 2008г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный и розовый | замок зажигания | |
| Зажигание | синий | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | оранжевый,около синего | замок зажигания | |
| АСС | оранжевый,около зеленого | замок зажигания | |
| Стартер | зеленый | замок зажигания | |
| Повороты | зелено-черный | щиток приборов ,средний разъем | |
| зелено-розовый | |||
| Габариты | коричнево-оранжевый | щиток приборов,левый разъем | |
| Центральный замок | Откр-синий | водительская дверь, жгут на кнопки стеклоподъемников | |
| Закр-красный | |||
| Концевик багажника | зеленый | щиток приборов, правый разъем | |
| Концевик капота | серо-оранжевый | черный блок за блоком ВСМ, в среднем разъеме | |
| Концевики дверей | черный | щиток приборов, правый разъем | в разъеме 2 черных провода,вызванивайте нужный |
| Генератор | зеленый | щиток приборов, левый разъем | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Hyundai Grandeur 2012г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | Красный толстый | Блок предохранителей | |
| Контроль зажигания | CAN-шина | ||
| Старт-Пуск | Синий и оранжевый | разъем кнопки Старт-Стоп | Вариант автозапуска |
| Штатный иммобилайзер | серый и бело-черный | разъем кнопки Старт-Стоп | |
| Повороты | синий | Тыльная сторона блока предохранителей,белый разъем | альтернативное управление "-" |
| Центральный замок | CAN-шина | ||
| Стоп-сигнал | белый | педаль тормоза | при автозапуске требуется имитация нажатия на педаль тормоза |
| CAN-шина | CAN-L-Оранжевый | Левая кик-панель,серый разъем | |
| CAN-H-Зеленый | |||
| Концевик багажника | CAN-шина | ||
| Концевик капота | коричнево-черный | блок предохранителей | |
| Концевик дверей | CAN-шина | ||
| Генератор | CAN-шина | ||
В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска . |
|||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

