Hyundai Veloster
Точки подключения сигнализаций для
Hyundai Veloster
| Hyundai Veloster 2012г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | белый | блок предохранителей, белый четырехконтактный разъем | |
| Рамка штатного иммобилайзера | желтый | кнопка Старт-Стоп | подключение в разрыв любого из них |
| серо-оранжевый | |||
| Старт-Стоп | желто-черный | кнопка Старт-Стоп | схема |
| желто-оранжевый | |||
| Повороты | красный | блок предохранителей, разъем "С main" с обратной стороны | альтернативное управление "-" |
| Стоп-сигнал | розовый | реле стоп-сигнала, за блоком предохранителей | для имитации нажатия "+" |
| CAN-шина | CAN-L-желто-оранжевый | блок предохранителей, разъем "С main" с обратной стороны | |
| CAN-H-бело-оранжевый | |||
| Концевик багажника | CAN-шина | ||
| Концевик капота | CAN-шина | ||
| Концевики дверей | CAN-шина | ||
| Центральный замок | CAN-шина | ||
| Генератор | CAN-шина | "+" | |
|
В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска . |
|||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

