Honda CRV
Точки подключения сигнализаций для
Honda CRV
Honda CRV 2002г., левый руль. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Белый | замок зажигания | |
Зажигание | черно-желтый | замок зажигания | |
Зажигание 2 | черно-красный | замок зажигания | |
АСС | бело-красный | замок зажигания | |
Стартер | черно-белый | замок зажигания | |
Повороты | зелёно-красный | щиток приборов, в левом (синем) разъёме | |
зелено-желтый | |||
Обход сцепления | подать массу на салатовый провод на жёлтом разъёме педали сцепления | ||
Стоп-сигнал | бело-черный | педаль тормоза | |
Центральный замок | Откр-бело-голубой | Разъём из двери водителя | |
Закр-бело-зеленый | |||
Концевики дверей | водит-зеленый | Блок предохранителей, справа от рулевой колонки, 8-ми штырьковый разъём по центру | |
остальные-зелёно-красный | |||
Багажник и заднее стекло (-) | зелено-желтый | Жгут в стойке водителя | |
Открытие заднего стекла | черно-желтый | Разъём из двери водителя | управление по "-" |
Тахометр | зелёный(на МКПП-синий) | щиток приборов,в правом (зелёном) разъёме | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Honda CRV 2003г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Белый | замок зажигания | |
Зажигание | черно-желтый | замок зажигания | |
Зажигание 2 | черно-красный | замок зажигания | |
АСС | бело-красный | замок зажигания | |
Стартер | черно-белый | замок зажигания | |
Повороты | зелёно-красный | блок предохранителей 10-ти контактный разъем | |
зелено-желтый | |||
Стоп-сигнал | бело-черный | педаль тормоза | |
Центральный замок | Откр-бело-голубой | Разъём из двери водителя | |
Закр-бело-зеленый | |||
Концевики дверей | водит-зеленый | Блок предохранителей 8-ми контактный разъём | |
остальные-салатово-красный | |||
заднее стекло (-) | зелено-белый | Блок предохранителей 8-ми контактный разъём | |
Задняя дверь | красный | Блок предохранителей 18-ми контактный разъём | |
Открытие заднего стекла | черно-желтый | Блок предохранителей 18-ми контактный разъём | |
Генератор | бело-голубой | в жгуте из моторного отсека в салон со стороны бардачка | |
Тахометр | синий | панель приборов,в правом (зелёном) разъёме | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Honda CRV 2008г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | белый | замок зажигания | |
Зажигание | синий | замок зажигания | |
Зажигание 2 | оранжевый | замок зажигания | |
АСС | красный | замок зажигания | |
Стартер | желтый | замок зажигания | |
Повороты | оранжевый | На блоке предохранителей верхний большой разъем | |
коричневый | |||
Центральный замок | Откр-серый тонкий | разьем из двери водителя | |
Закр-синий тонкий | |||
Концевики дверей | Л.пер-Зеленый | На блоке предохранителей верхний большой разъем | |
П.пер-светло зеленый | |||
Л.зад-Белый | |||
П.зад-серый | |||
Концевик багажника | розовый тонкий | На блоке предохранителей верхний большой разъем | |
Генератор | бело-голубой | Генератор | |
Подъем стекол - голубой, оранжевый и зеленый провода (пассажирские двери) в жгуте водительской двери. Чтобы поднять водительское стекло, нужно впаивать один провод в кнопки (минусовой сигнал), а перед этим подать +12 на блок кнопок, зеленый провод.
Таким же образом можно закрыть люк: подать +12 на желтый в левой стойке (разорвав его через реле), затем подать минус на оранжевый провод на кнопку люка |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |