Kia Bongo
Точки подключения сигнализаций для
Kia Bongo
Kia Bongo III 2012г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | красный толстый и оранжевый | замок зажигания | |
Зажигание | зелёный | замок зажигания | |
Зажигание 2 | оранжевый, над зелёным | замок зажигания | |
АСС | красный тонкий | замок зажигания | |
Стартер | жёлтый | замок зажигания | |
Повороты | зелёный | щиток приборов, 20-ти контактный разъём | |
зелено-оранжевый | |||
Габариты | красно-черный | щиток приборов, 16-ти контактный разъём | |
Стоп-сигнал | белый | педаль тормоза | |
Центральный замок | Откр-бело-черный | На блоке центрального замка | |
Закр-сине-черный | |||
Концевики дверей | черно-оранжевый | щиток приборов, 20-ти контактный разъём | |
Тахометр | зелёный (не крайний) | щиток приборов, 16-ти контактный разъём | |
Когда ключом поворачиваешь в положении АСС при заведённом дистанционно или автоматически двигателе происходит включение стартера. Чтобы этого не было надо разорвать через реле провод стартера при включении АСС. | |||
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |