Kia Ceed
Точки подключения сигнализаций для
Kia Ceed
| Kia Ceed | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | Красный | замок зажигания | |
| Зажигание | Синий | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | Розовый | замок зажигания | |
| АСС | Желтый | замок зажигания | |
| Стартер | Белый | замок зажигания | |
| Повороты | желто-красный | щиток приборов,в обоих разъемах,указанных ниже | |
| синий | |||
| Концевики дверей | Черный | щиток приборов,разъем, расположенный ниже из пары (третий отдельно) | |
| Ручник | сине-черный | щиток приборов,разъем, расположенный ниже из пары (третий отдельно) | |
| Стоп-сигнал | Белый | педаль тормоза | |
| Центральный замок | Откр-желтый | Белый разъем на модуле ЦЗ | блок ЦЗ находится за щитком приборов |
| Закр-желто-красный | |||
| Концевик багажника | зелено-черный | щиток приборов,разъем, расположенный ниже из пары (третий отдельно) | |
| Концевик капота | зеленый | на штатном концевике | |
| Тахометр | Синий | щиток приборов, отдельный разъем | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Kia Ceed с 2007 г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | Красный или черный | замок зажигания | |
| Зажигание | Синий | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | Розовый | замок зажигания | |
| АСС | Желтый | замок зажигания | |
| Стартер | Белый | замок зажигания | |
| Повороты | желто-оранжевый | левый разъем комбинации приборов(большой), правый разъем комбинации приборов |
|
| синий(третий с края, более толстый) | |||
| Ручник | сине-черный | левый (большой) разъем комбинации, четвертый с края | |
| Стоп-сигнал | один из белых (который ближе к красному и к замку разъема) | педаль тормоза | |
| Центральный замок | Откр-желтый(4 с края) | блок центрального замка за щитком приборов | |
| Закр-желто-оранжевый(4 с другого края) | |||
| Концевик багажника | зелено-черный провод (третий с края) | левый разъем комбинации (большой) | |
| Концевики дверей | черный (третий с края) | левый разъема комбинации (большой), на одной стороне с концевиком багажника. | |
| Открытие багажника | черный провод (второй с края) | разъем «D» (серый) монтажного блока, подать слаботочный минус | при этом открываются двери (центральный замок) |
| Давление масла | сине-оранжевый | левый разъем комбинации (малый). | |
| Генератор | бело-черный | левый (большой) разъем комбинации, второй с края | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Kia Ceed 2010г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | Красный или черный | замок зажигания | |
| Зажигание | Синий | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | Розовый | замок зажигания | |
| АСС | Желтый | замок зажигания | |
| Стартер | Белый | замок зажигания | |
| Повороты | синий (более толстый). | щиток приборов | |
| желто-оранжевый | |||
| Стоп-сигнал | Светлорозовый\черный | педаль тормоза | |
| Центральный замок | Откр-желтый | блок центрального замка за щитком приборов справа за воздуховодом светлый разъем | |
| Закр-желто-оранжевый | |||
| Концевик багажника | зелено-черный | щиток приборов левый большой разъем | |
| Концевики дверей | черный | щиток приборов левый малый разъем | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Kia Ceed 2013г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | Красный | Разъем “С” с передней стороны блока предохранителей |
|
| Зажигание | Красный | Разъем “Е” с обратной стороны блока предохранителей |
|
| Зажигание 2 | Зеленый | Разъем “Е” с обратной стороны блока предохранителей |
|
| Стартер | Черный | Разъем “Е” с обратной сстороны блока предохранителей | |
| Повороты | зеленый | Разъем “F” с обратной стороны блока предохранителей | альтернативное управление "-" |
| Стоп-сигнал | Зеленый | левая кик-панель, жгут на зад | |
| Сцепление | концевик сцепления | для имитации нажатия на педаль при автозапуске нужно соединить желтый с белым и зеленым с помощью реле | |
| CAN-шина | CAN-L-синий | Разъем “F” с обратной стороны блока предохранителей | |
| CAN-H-красный | |||
| Концевик багажника | CAN-шина | ||
| Концевик капота | CAN-шина | ||
| Концевики дверей | CAN-шина | ||
| Центральный замок | CAN-шина | ||
| Контроль работы двигателя | коричневый | Разъем форсунки 4-го цилиндра | |
В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска . |
|||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Kia Ceed 2013г. c кнопкой Старт-Стоп | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный | Разъем “C” блока предохранителей | |
| Повороты | зеленый | Разъем “F” с обратной стороны блока предохранителей | |
| Ручник | CAN-шина | ||
| Стоп-сигнал | зеленый | левый порог | для имитации нажатия на педаль подключать по схеме |
| CAN-шина | CAN-L-синий | Разъем “F” с обратной стороны блока предохранителей | |
| CAN-H-красный | |||
| Концевик багажника | CAN-шина | ||
| Концевик капота | CAN-шина | ||
| Концевики дверей | CAN-шина | ||
| Центральный замок | CAN-шина | ||
| Старт-Стоп | желто-черный желто-оранжевый |
кнопка Старт-Стоп | Вариант подключения автозапуска |
| Тахометр | коричневый | Разъем форсунки 4-го цилиндра | |
В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска . |
|||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

