Hyundai Getz
Точки подключения сигнализаций для
Hyundai Getz
| Hyundai Getz 2004г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный | замок зажигания | |
| Зажигание | желтый | замок зажигания | |
| Повороты | серый | левый порог | |
| сине-оранжевый | |||
| Концевики дверей | Зеленый | левый порог | |
| Концевик багажника | сине-оранжевый | левый порог | |
| Центральный замок | установка доп. приводов | ||
| Генератор | красно-желтый | панель приборов | |
| Бензонасос | серый толстый | левый порог | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Hyundai Getz 2007г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | зелёный и розовый | замок зажигания | |
| Зажигание | жёлтый | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | красный | замок зажигания | |
| АСС | синий | замок зажигания | |
| Стартер | белый | замок зажигания | |
| Центральный замок | Установка электропривода в дверь водителя | ||
| Повороты | сине-оранжевый | Панель приборов, 20-ти контактный чёрный разъём
Панель приборов, 20-ти контактный белый разъём |
|
| зелено-черный | |||
| Концевики дверей | зелено-оранжевый | панель приборов, 20-ти контактный чёрный разъём | |
| Стоп-сигнал | зелёный | Жёлтый разъём под блоком предохранителей | |
| Концевик багажника | розово-черный | Панель приборов, 20-ти контактный чёрный разъём | |
| Генератор | красно-желтый | Панель приборов, 20-ти контактный чёрный разъём | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Hyundai Getz 2009г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный | замок зажигания | |
| Зажигание | жёлтый | замок зажигания | |
| Повороты | сине-оранжевый | щиток приборов | |
| зелёно-чёрный | |||
| Концевик багажника | розово-чёрный | щиток приборов | |
| Концевик дверей | эелёно-оранжевый | блок предохранителей | |
| Тахометр | серо-оранжевый | щиток приборов,белый разъем | |
| Бензонасос | серый | левый порог | |
|
Разберите дверь и посмотрите на счёт привода. Скорее всего придётся ставить свой. Справа от педалей стоят два реле они отвечают за закрытие-открытие дверей . |
|||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

