Citroёn Jumper
Точки подключения сигнализаций для
Citroёn Jumper
Citroёn Jumper 2012г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | красно-черный | замок зажигания | |
Зажигание | сине-красный | замок зажигания | |
Зажигание 2 | оранжево-черный | замок зажигания | |
АСС | голубой | замок зажигания | |
Стартер | коричнево-черный | замок зажигания | |
Габариты | желто-зеленый | черный разъем с красной защелкой на блоке предохранителей | |
желто-серый | |||
Ручник | оранжево-белый | черный разъем с красной защелкой на блоке предохранителей/td> | |
Центральный замок | Откр-сине-желтый | черный разъем с красной защелкой на блоке предохранителей | Управление по "-" |
Закр-красно-синий и коричнево-белый | |||
Концевики дверей | Л.пер-бело-розовый | черный разъем с красной защелкой на блоке предохранителей | диодная развязка |
П.пер-бело-черный | |||
сдвижная - черно-фиолетовая | |||
задняя - бело-синий | |||
Генератор | зеленый | черный разъем с красной защелкой на блоке предохранителей | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |