Chevrolet Tracker
Точки подключения сигнализаций для
Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker 2000г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | бело-желтый | замок зажигания | |
Зажигание | черно-белый | замок зажигания | |
Повороты | зелёно-красный -серый | в левом пороге | |
зелено-желтый-серый | |||
Центральный замок | Откр-розовый | на модуле ц.з. справа от рулевой колонки | |
Закр-светло-розовый | |||
Концевики дверей | Л.пер-черно-синий | в левом пороге | |
общий дверей-черно-красный | |||
Бензонасос | розово-черный-серый | в левом пороге | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |