Honda Civic
Точки подключения сигнализаций для
Honda Civic
Honda Civic 2000г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Белый | замок зажигания | |
Зажигание | черно-желтый | замок зажигания | |
Зажигание 2 | черно-красный | замок зажигания | |
АСС | бело-красный | замок зажигания | |
Стартер | черно-белый | замок зажигания | |
Повороты | зелено-желтый | щиток приборов | |
зелёно-красный | |||
Центральный замок | Откр-бело-черный | из двери водителя | минус меняется от положения замка |
Закр-желтто-красный | |||
Концевики дверей | Л.пер-зеленый | в 1-рядном разъеме в блоке предохранителей | |
П.пер-салатово-красный | |||
Л.зад-зелено-белый | |||
П.зад-зелено-белый | |||
Концевик багажника | красный | блок предохранителей в правом ряду втором снизу разъёме | |
Генератор | бело-синий | генератор | |
Тахометр | синий | нижний разъем на блоке управления двигателем | за бардачком |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Honda Civic 2007г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Белый | замок зажигания | |
Зажигание | синий | замок зажигания | |
Зажигание 2 | оранжевый | замок зажигания | |
АСС | красный | замок зажигания | |
Стартер | желтый | замок зажигания | |
Габариты | серый | порог водителя | |
Стоп-сигнал | салатовый с 2 полосками | порог водителя | |
Центральный замок | Откр-желтый с 2 полосками | из двери водителя | силовые |
Закр-синий с 2 полосками | |||
Концевики дверей | Л.пер-коричневый | порог водителя | |
П.пер-Зеленый | |||
Л.зад-серый | |||
П.зад-салатовый | |||
Концевик багажника | синий с 2 полосками | порог водителя | |
Концевик капота | голубой | концевик капота | |
Генератор | бело-голубой | генератор | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Honda Civic 2012г . | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Белый | На блоке предохранителей, верхний зелёный разъём | |
Зажигание | синий | На блоке предохранителей, верхний зелёный разъём | |
Зажигание 2 | оранжевый | На блоке предохранителей, верхний зелёный разъём | |
АСС | красный | На блоке предохранителей, верхний зелёный разъём | |
Стартер | желтый | На блоке предохранителей, верхний зелёный разъём | |
Повороты | коричневый толстый | В жгуте из нижнего разъёма блока предохранителей | |
синий толстый | |||
Ручник | зеленый | кнопка ручника | |
Центральный замок | Откр-серый | Жгут из двери водителя, нижний синий разъём | |
Закр-голубой тонкий | |||
Концевики дверей | Л.пер-Зеленый | В жгуте из нижнего разъёма блока предохранителей | |
П.пер-салатовый | |||
Л.зад-коричневый | |||
П.зад-белый | |||
Концевик багажника | синий | В жгуте из нижнего разъёма блока предохранителей | |
Тахометр | Форсунка, через конденсатор 100мкф х 25В, плюсом к форсунке | ||
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |