Lada Kalina
Точки подключения сигнализаций для
Lada Kalina
| Lada Kalina 2009 г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный | замок зажигания | |
| Зажигание | сине-черный | замок зажигания | |
| Повороты | синий | щиток приборов | |
| сине-черный | |||
| Концевики дверей | Л.пер-коричнево-красный | штатная сигнализация под задним сиденьем | Диодная развязка |
| П.пер-бело-красный | |||
| Л.зад-черно-красный | |||
| П.зад-бело-красный | |||
| Концевик багажника | плафон багажника | ||
| Концевик капота | черно-белый | штатная сигнализация под задним сиденьем | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Lada Kalina 2012г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | Коричневый | замок зажигания | |
| Зажигание | сине-черный | замок зажигания | |
| Стартер | Красный | замок зажигания | |
| Повороты | синий | щиток приборов | |
| сине-черный | |||
| Ручник | коричнево-синий | щиток приборов | подключение через 2 диода |
| Центральный замок | Откр-красно-черный | блок управления электропакетом | блок управления электропакетом1118-6512010
находится под задним сидением |
| Закр-розово-белый | |||
| Концевики дверей | Л.пер-бело-синий | блок управления электропакетом | подключение через диодную развязку (используются 3 ветви) |
| П.пер-коричнево-красный | |||
| Задние-бело-красный | |||
| Концевик багажника | бело-черный | блок управления электропакетом | |
| Концевик капота | черно-белый | штатный | |
| Штатный иммобилайзер | белый | подключение в разрыв | |
| Генератор | коричнево-белый | щиток приборов | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Lada Kalina Lux | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| Блок управления электропакетом 1118-3763040 или 1118-3763040-10. |
|||
| +12 v | Коричневый | замок зажигания | |
| Зажигание | сине-черный | замок зажигания | |
| Стартер | Красный | замок зажигания | |
| Повороты | синий | щиток приборов | |
| сине-черный | |||
| Ручник | коричнево-синий | щиток приборов | подключение через 2 диода |
| Центральный замок | Откр-желто-синий | левый порог | вариант управления центральным замком |
| Закр-желто-белый | |||
| Концевики дверей | Л.пер-коричнево-красный | водительский на разъеме блока переключателей в водительской двери, остальные в блоке управления электропакетом | подключение через диодную развязку (используются 3 ветви) |
| П.пер-коричнево-красный | |||
| Задние-бело-красный | |||
| Концевик багажника | бело-черный | в багажнике жгут с левой стороны | |
| Концевик капота | черно-белый | штатный | |
| Генератор | коричнево-белый | щиток приборов | |
| Штатный иммобилайзер | белый | подключение в разрыв | |
| Для того, чтобы срабатывали все замки дверей одновременно нужно:1 Включить зажигание
2 Нажать обе кнопки штатного брелка на 10 сек, до звукового |
|||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

