Audi A4
Точки подключения сигнализаций для
Audi A4
| Audi A4 2002-2005г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| 30 | красный | замок зажигания | |
| зажигание | черный | замок зажигания | |
| ACC | желто-черный | замок зажигания | |
| Cтартер | красно-черный | замок зажигания | |
| Стартер 2 | голубой | замок зажигания | Этот провод есть не во всех автомобилях, но если есть, подключать обязательно!!! |
| Габариты | серый | переключатель габаритов | |
| Стоп-сигнал | красно-черный | педаль тормоза | |
| Бензонасос | зелено-желтый | в люке бензонасоса | |
| Центральный замок | Откр-фиолетово-зеленый | в двери водителя на модуле контроля. Управление по "-" | В некоторых авто при включении зажигания окрываются замки. Приходится собирать схему для повторного запирания. НР контакты реле на массу и провод закрытия. Обмотку на провод стартера и провод, на котором появляется масса при постановке на охрану |
| Закр-сине-белый | |||
| Концевики дверей | коричнево-белый | модуль комфорта | |
| Концевик багажника | бело-желтый | модуль комфорта | Модуль комфорта находится перед сиденьем водителя под ковриком. Чёрная коробка и в ней блок с разъёмами. Двери - разъём 1 пин 2, багажник - разъём 5 пин 11, капот - разъём 4 пин 20, открытие багажника - разъём 1 пин 6. |
| Концевик капота | коричнево-фиолетовый | модуль комфорта | |
| информация об успешном запуске | коричневый с полосой | катушка зажигания | |
| открытие багажника | желто-красный | модуль комфорта | положительное управление (силовой) |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Audi A4 quattro 2000 года со штатной системой сигнализации | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| 30 | красный(2 толстых) | В косе под щитком приборов | Информация о наличии ключа в замке зажигания - тонкий красный под щитком |
| ACC | желто-черный | В косе под щитком приборов | |
| Cтартер | красно-черный | В косе под щитком приборов | |
| Габариты | серо-красный серо-черный | левая кик-панель в нижнем кор. р-ме | |
| Центральный замок (управление "-") | Откр-серо-белый | левая кик-панель в верхнем кор. р-ме | Замки с системой пошагового отпирания. Первый импульс дверь водителя, второй - периметр |
| Закр-красно-коричневый | Провод с дожимом и постановкой штатной сигнализации в охрану | ||
| запирание замков | коричнево-желтый | Запирание замков, без постановки штатной сигнализации в охрану | |
| Для организации дистанционного запуска двигателя необходимо на станции програмно отключить штатную сигнализацию, или жертвуя дожимом стекол производить запирание по кор\жел проводу | |||
| Концевики дверей | Л.пер-коричнево-желтый | левая кик-панель в верхнем коричневом разъеме | |
| П.пер-коричнево-зеленый | В правом пороге возле заднего сиденья | ||
| Л.зад-коричнево-зеленый | |||
| П.зад-коричнево-красный | |||
| Концевик багажника | коричнево-синий | левая кик-панель в верхнем коричневом разъеме | |
| Концевик капота | бело-красный | В моторном отсеке от замка капота | |
| бензонасос | зелено-желтый | левая кик-панель в синем разъёме | положительный |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

