Hyundai Sonata
Точки подключения сигнализаций для
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata 2010г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | красный | замок зажигания | |
Зажигание | синий | замок зажигания | |
АСС | оранжевый | замок зажигания | |
Стартер | зеленый | замок зажигания | |
Повороты | белый | щиток приборов, средний разъем | |
оранжевый | |||
Ручник | оранжевый | концевик ручника | развязать через 2 диода |
Концевики дверей | оанжево-черный | щиток приборов, правый разъем | |
Центральный замок | Откр-желто-черный | левая кик-панель,красный разъем | |
Закр-розово-черный | |||
Концевик багажника | зелено-черный | щиток приборов, правый разъем | |
Открытие багажника | белый | щиток приборов,коричневыый разъем | управление "-" |
Тахометр | белый | щиток приборов, правый разъем | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Hyundai Sonata 2012г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Белый | блок предохранителей верхний разъем | |
Рамка штатного иммобилайзера | розово-черный | в центральной консоли у развилки воздуховода | подключение в разрыв любого из них |
серо-черный | |||
Старт-Стоп | желто-черный | разъем кнопки Старт-Стоп | схема |
желто-оранжевый | |||
Повороты | зелено-черный | блок предохранителей правый разъем | |
зелено-желтый | |||
Ключ в замке | желтый | разъем в центральной консоли у штатного иммобилайзера | "-" Можно управлять тем же проводом, который используется для обходчика иммобилайзера, только каждую цепь подключить через диод - развязать. |
Ручник | синий | блок предохранителей правый разъем | |
Стоп-сигнал | зеленый | педаль тормоза | |
Центральный замок | CAN-шина | ||
CAN-шина | CAN-L-оранжевый | обратная сторона блока предохранителей, разъем MAIN F | |
CAN-H-синий | |||
Концевик багажника | CAN-шина | ||
Концевик капота | CAN-шина | ||
Генератор | CAN-шина | "+" | |
В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска
. |
|||
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Hyundai Sonata NF 2007г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | красный и розовый | замок зажигания | |
Зажигание | синий | замок зажигания | |
Зажигание 2 | оранжевый | замок зажигания | |
АСС | зелёный | замок зажигания | |
Стартер | зелёный | замок зажигания | |
Повороты | оранжевый | щиток приборов,в среднем разъёме | |
белый | |||
Стоп-сигнал | зеленый | педаль тормоза | |
Центральный замок | Откр-жёлтый | разъём E блока предохранителей | |
Закр-коричневый | разъём D блока предохранителей | ||
Концевик багажника | зелено-черный | щиток приборов,в правом разъеме | |
Открытие багажника | синий | разъём Е блока предохранителей | |
Концевики дверей | оранжево-черный | щиток приборов,в правом разъеме | |
Тахометр | белый (рядом с оранжево-чёрным) | щиток приборов,в правом разъеме | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |