Mazda CX-7
Точки подключения сигнализаций для
Mazda CX-7
| Mazda CX-7 2010г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный | замок зажигания | |
| Зажигание | зелено-желтый | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | жёлтый | замок зажигания | |
| АСС | розово-жёлтый | замок зажигания | |
| Стартер | серо-красный | замок зажигания | |
| Габариты | красно-синий | кик-панель | |
| Повороты | голубой | порог водителя | |
| голубо-красный | |||
| Стоп-сигнал | красно-белый | педаль тормоза | |
| Центральный замок | Откр-бело-красный | блок ВСМ левая кик-панель | |
| Закр-черно-белый | |||
| Концевики дверей | Л.пер-черно-желтый | порог водителя | диодная развязка |
| П.пер-черно-синий | |||
| Л.зад-черно-зеленый | |||
| П.зад-черно-оранжевый | |||
| Концевик багажника | черно-красный | порог водителя | |
| Концевик капота | желто-красный | порог водителя | |
| контроль работы двигателя | Желтый с полосой любого цвета на форсунках (витая пара) | ||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

