Skoda Octavia
Точки подключения сигнализаций для
Skoda Octavia
| Skoda Octavia 2003г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| Повороты | коричнево-зеленый | порог водителя | |
| черно-белый | |||
| Центральный замок | Откр-бело-желтый | водительская дверь | при увеличении длины имульса-функция "комфорт" |
| Закр-черно-желтый | |||
| Концевики дверей | коричнево-желтый | порог водителя | |
| Концевик багажника | коричнево-черный | порог водителя | |
| Бензонасос | сине-красный | порог водителя | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Skoda Octavia 2010г. МКПП | |||
|---|---|---|---|
| Сигналка не видит концевик капота, "косячит" с ручником. Отключаем из can ручник, капот, зажигание. По can отпирает багажник и закрывает двери с функцией "комфорт".Слева от рулевой колонки расположен блок реле и BCM. Там и делаем все подключения. | |||
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красно-синий | за блоком реле | |
| Зажигание | черный | в коричневом разъёме на BCM | |
| Cтартер | красно-зелёный | блок реле (за большим реле с красной защёлкой) | При таком способе подключения к стартеру не требуется имитация нажатия педали сцепления |
| Повороты | коричнево-красный (альтернативное управление | где и зажигание (в коричневом разъёме на BCM) | отрицательное управление |
| Can-шина | Can-L-оранжево-коричневый | в коричневом разъёме на BCM или в жгуте из двери водителя | |
| Can-H-оранжево-зелёный | |||
| Бензонасос | сине-зелёный | блок реле (за маленьким реле с коричневой защёлкой) | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Skoda Oktavia Tour 2008г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный | замок зажигания | |
| зажигание | черный | замок зажигания | |
| зажигание 2 | черно-красный | замок зажигания | |
| Cтартер | красно-черный | замок зажигания | |
| Габариты | серо-коричневый | переключатель света | |
| серо-фиолетовый | |||
| Повороты | черно-зеленый | левая кик-панель | |
| черно-белый | |||
| Ручник | коричнево-желтый(один из двух) | правый (зеленый) разъем комбинации приборов | |
| Центральный замок | Откр- Черно-желтый | из водительской двери | при увеличении длины имульса-функция "комфорт" |
| Закр- Бело-желтый | |||
| Концевики дверей | коричнево-синий | коричневый 23-контактный разъем | блок «КОМФОРТ» над педалью сцепления. развязать через диоды, включить задержку на сигналке |
| Концевик багажника | коричнево-черный | коричневый 23-контактный разъем | блок «КОМФОРТ» (можно не подключать, так как багажник открывается только электрозамком.) |
| Датчик давления масла | зелено-черный | левый (синий) разъем комбинации приборов | Сигнал перевернутый! Минус появляется после запуска двигателя. |
| генератор | синий | синий разъем 12pin комбинации приборов | |
| Бензонасос | красно-фиолетовый | блок предохранителей | Реле блокировки запитывать с этого провода нельзя (подключать только контакты реле!). |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

