Mazda 2
Точки подключения сигнализаций для
Mazda 2
| Mazda 2 | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный толстый | левая кик-панель | |
| Зажигание | черно-синий | левый порог | |
| Повороты | красно-зеленый | голубой разъем, левая кик-панель | |
| красно-синий | |||
| Стоп-сигнал | зелено-желтый | левый порог | |
| Центральный замок | Откр-красно-черный | левый порог | |
| Закр-красно-синий | |||
| Концевик багажника | черно-желтый | левый порог | |
| Концевики дверей | ;желто-черный | левый порог | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Mazda 2 2011г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | Красный | замок зажигания | |
| Зажигание | Черно-желтый | замок зажигания | |
| АСС 1 | Черно-красный | замок зажигания | |
| АСС 2 | Черно-белый | замок зажигания | |
| Стартер | Черно-синий | замок зажигания | |
| Повороты | красно-зеленый | синий разъем в левой кик-панели | |
| красно-синий | |||
| Ручник | CAN-шина | ||
| Стоп-сигнал | CAN-шина | ||
| Центральный замок | Откр-зеленый | Жгут из двери водителя |
Подключение Ц.З. |
| Закр-зеленый через 1 кОм | |||
| CAN-шина | CAN-L-Синий | Разъем OBD | |
| CAN-H-Красный | |||
| Концевик багажника | CAN-шина | ||
| Концевик капота | CAN-шина | ||
| Концевики дверей | CAN-шина | ||
| Генератор | CAN-шина | ||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

