Ford Focus
Точки подключения сигнализаций для
Ford Focus
Ford Focus 2000г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | красный | замок зажигания | |
Зажигание | зелено-желтый | замок зажигания | |
Стартер | серо-оранжевый | замок зажигания | |
Габариты | светло-коричневый синий | на выключателе | |
Ближний свет | Тонкий зелёно-красный | на выключателе | |
Центральный замок | Откр-черно-зеленый | За бардачком в зеленом разъеме черного блока | Управление по "-" |
Закр-черно-оранжевый | |||
Концевики дверей | Л.пер-черно-синий | в синем разъеме на черном блоке за бардачком | |
Остальные-черно-желтый | |||
Концевик багажника | черно-синий | в верхнем правом разъеме левая кик-панель | |
стеклоподъёмники «Комфорт» | белый | за бардачком в зеленом разъеме черного блока | на нем появляется 1 импульс при отпирании, а затем 2 импульса для «комфорта» |
Открытие багажника | черно-желтый | в верхнем среднем разъеме левая кик-панель | |
Бензонасос | зелено-оранжевый | правая кик-панель, на кнопке аварийного отключения | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Ford Focus 2004г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | красный | замок зажигания | |
Зажигание | зелено-желтый | замок зажигания | |
Повороты | синий | у блока предохранителей за бардачком | |
сине-оранжевый | |||
Стоп-сигнал | зелено-белый | педаль тормоза | |
Центральный замок | Откр-черно-зеленый | порог водителя | |
Закр-черно-оранжевый | |||
Концевики дверей | Л.пер-черно-желтый | левая кик-панель, правый порог | Положительная |
П.пер-черно-синий | |||
Л.зад-черно-оранжевый | |||
П.зад-черно-зеленый | |||
Концевик багажника | черно-синий | все концевики через диодную развязку |
|
Открытие багажника | бело-зеленый | правый порог | Управление по "+" |
Бензонасос | зелено-оранжевый | в правом пороге | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Ford Focus 2006г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | красный | замок зажигания | |
Зажигание | зелено-желтый | замок зажигания | |
АСС | жёлтый | замок зажигания | |
Стартер | серо-красный | замок зажигания | |
Габариты | оранжево-черный | выключатель габаритов | положительная |
Центральный замок | Откр-черно-зеленый | оранжевый разъём в блоке предохранителей | отрицательная |
Закр-черно-оранжевый | |||
Концевики дверей | Л.пер-черно-желтый | оранжевый разъём в блоке предохранителей | Положительная все концевики через диодную развязку |
П.пер-черно-синий | |||
Л.зад-черно-оранжевый | |||
П.зад-черно-зеленый | |||
Концевик багажника | черно-красный | оранжевый разъём в блоке предохранителей | Положительная |
Концевик капота | черно-желтый | синий разъём в блоке предохранителей | Положительная |
Генератор | розовый | генератор | Положительная |
Тахометр | форсунки, провод справа по ходу движения | ||
Бензонасос | зелено-желтый | в жгуте за бардачком | Положительная |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Ford Focus 2 2006г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | красный | замок зажигания | |
Зажигание | зелено-желтый | замок зажигания | АСС | жёлтый | замок зажигания |
Стартер | серо-черный | замок зажигания | |
Габариты | оранжево-желтый | выключатель габаритов | |
Стоп-сигнал | зелено-белый | педаль тормоза | |
Центральный замок | Откр-сине-черный | дверь водителя | отрицательная |
Закр-зелено-черный | |||
Концевики дверей | Л.пер-черно-желтый | оранжевый разъём в блоке предохранителей | положительная все концевики через диодную развязку |
П.пер-черно-синий | |||
Л.зад-черно-оранжевый | |||
П.зад-черно-зеленый | |||
Концевик багажника | черно-синий | оранжевый разъём в блоке предохранителей | положительная |
если при включении зажигания (при автозапуске) включается ближний свет, то (чтобы этого не было) на выключателе габаритов перерезать зелёно-красный тонкий и зелено-желтый тонкий (чтобы уменьшить габариты можно использовать малогабаритные реле от старых сигналок) | Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |