Kia Sorento
Точки подключения сигнализаций для
Kia Sorento
Kia Sorento | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | зеленый, синий | замок зажигания | |
Зажигание | желтый | замок зажигания | |
Зажигание 2 | оранжевый | замок зажигания | |
АСС | белый | замок зажигания | |
Стартер | красный | замок зажигания | |
Повороты | красный | На блоке предохранителей белый разъем | |
оранжевый | |||
Концевики дверей | Желтый | На щитке приборов черный разъем | |
Стоп-сигнал | Белый | педаль тормоза | |
Центральный замок | Откр-синий | На блоке предохранителей белый и черный разъем | |
Закр-синий | |||
Концевик багажника | Зелено-оранжевый | На щитке приборов черный разъем | |
Открывание багажника | коричнеый | левый порог | силовой "+" |
Ручник | Оранжевый | На щитке приборов черный разъем | |
Генератор | Желто-черный | На щитке приборов | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Kia Sorento 2013г. | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Красный, белый | замок зажигания | |
Зажигание | Оранжевый | замок зажигания | |
Зажигание 2 | Синий | замок зажигания | |
АСС | Желтый | замок зажигания | |
Стартер | Зеленый | замок зажигания | |
Повороты | желто-черный | средний белый разъем с обратной стороны блока предохранителей | альтернативное, управление по "-" |
Сцепление | красный | педаль сцепления | Если коробка-механика,при автозапуке имитация нажатия педали,управление по "-" |
Ручник | CAN-шина | ||
Стоп-сигнал | CAN-шина | ||
Центральный замок | Откр-коричнево-черный | на нижнем левом разъеме блока предохранителей | управление по "-" |
Закр-красно-черный | |||
CAN-шина | CAN-L-красный | разъем диагностики OBD | |
CAN-H-белый | |||
Концевик дверей | CAN-шина | ||
Концевик багажника | CAN-шина | ||
Концевик капота | красно-черный | на нижнем левом разъеме блока предохранителей | управление по "-" |
Открытие багажника | розово-оранжевый | на нижнем левом разъеме блока предохранителей | управление по "-" |
Генератор | CAN-шина | ||
По окончании работы автозапуска необходимо съимитировать открытие водительской двери,подать "-" на оранжевый провод в нижнем левом разъеме блока предохранителей В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска . |
|||
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Kia Sorento 2013 г. с кнопкой Старт-Стоп | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | красный толстый | блок предохранителей,черный средний разъем | |
Концевики дверей | CAN-шина | ||
Старт-Стоп | коричнево-черный и розово- черный |
кнопка Старт-Стоп | Вариант подключения автозапуска управление по "-" |
Повороты | желто-черный | средний белый разъем с обратной стороны блока предохранителей | альтернативное, управление по "-" |
Ручник | CAN-шина | ||
Стоп-сигнал | CAN-шина | При автозапуске для имитации нажатия педали тормоза делаем подключения по такой схеме | |
Центральный замок | Откр-коричнево-черный | на нижнем левом разъеме блока предохранителей | управление по "-" |
Закр-красно-черный | |||
CAN-шина | CAN-L-красный | разъем диагностики OBD | |
CAN-H-белый | |||
Концевик багажника | CAN-шина | ||
Концевик капота | красно-черный | на нижнем левом разъеме блока предохранителей | управление по "-" |
Открытие багажника | розово-оранжевый | на нижнем левом разъеме блока предохранителей | управление по "-" |
Генератор | CAN-шина | ||
По окончании работы автозапуска необходимо съимитировать открытие водительской двери,подать "-" на оранжевый провод в нижнем левом разъеме блока предохранителей В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска . |
|||
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |