Honda Airwave
Точки подключения сигнализаций для
Honda Airwave
Honda Airwave 2006г. (Правый руль, АКПП) | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Белый | замок зажигания | |
Зажигание | черно-желтый | замок зажигания | |
Зажигание 2 | желто-черный | замок зажигания | |
АСС | бело-красный | замок зажигания | |
Стартер | черно-белый | замок зажигания | |
Повороты | зелено-желтый | ||
зелёно-красный | |||
Стоп-сигнал | бело-черный | педаль тормоза | |
Центральный замок | Откр-желто-красный | щиток приборов правый разъем | схема подключения |
Закр-бело-черный | |||
Концевики дверей | водит-зеленый | щиток приборов левый разъем | |
остальные-салатово-красный | |||
Концевик багажника | зелено-красный | ||
Тахометр | розово-зеленый | щиток приборов правый разъем | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |
Honda Airwave 2008г. (Правый руль, АКПП) | |||
---|---|---|---|
Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
+12 v | Белый | замок зажигания | |
Зажигание | черно-желтый | замок зажигания | |
Зажигание 2 | желто-черный | замок зажигания | |
АСС | бело-красный | замок зажигания | |
Стартер | черно-белый | замок зажигания | |
Повороты | зелено-желтый | ||
зелёно-красный | |||
Стоп-сигнал | бело-черный | педаль тормоза | |
Центральный замок | Откр-желто-красный | щиток приборов,правый разъем | |
Закр-бело-черный | |||
Концевики дверей | водит-зеленый | панель приборов, левый разъем | |
остальные-салатово-красный | |||
Концевик багажника | зелено-красный | ||
Тахометр | зелено-белый с 2 полосками | щиток приборов, правый разъем | |
Генератор | бело-синий | щиток приборов, правый разъем | |
Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации |