Honda Element
Точки подключения сигнализаций для
Honda Element
| Honda Element 2003г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | синий | замок зажигания | |
| Зажигание | черно-желтый | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | черно-красный | замок зажигания | |
| АСС | бело-красный | замок зажигания | |
| Стартер | черно-белый | замок зажигания | |
| Повороты | зелено-оранжевый | в верхнем левом разъёме | Блок предохранителей справа от рулевой колонки |
| зелено-желтый | |||
| Стоп-сигнал | бело-черный | педаль тормоза | |
| Центральный замок | Откр-бело-зеленый | в сером разъёме кик-панели водителя | |
| Закр-бело-голубойбело-зеленый | |||
| Концевики дверей | водит-зеленый | Зелёный разъём слева от рулевой колонки | |
| пассаж-серо-черный | |||
| Концевик багажника | красный | Зелёный разъём слева от рулевой колонки | |
| Импульс | на форсунках крайние правые провода по ходу движения (не жёлто-чёрные) | ||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||

