Hyundai Santa Fe
Точки подключения сигнализаций для
Hyundai Santa Fe
| Hyundai Santa Fe 2008г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный и розовый | замок зажигания | |
| Зажигание | оранжевый | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | синий | замок зажигания | |
| Стартер | зелёный | замок зажигания | |
| Повороты | белый | щиток приборов | |
| розовый | |||
| концевики дверей | оранжевый | щиток приборов | |
| Ручник | коричнево-черный | щиток приборов, малый разъем | |
| Центральный замок | Откр-серо-черный | левая кик-панель, коричневый разъем | |
| Закр-сине-чёрный | |||
| Концевик багажника | зелёно-черный | щиток приборов, малый разъем | |
| Концевик капота | красно-черный | левая кик-панель, зеленый разъем | |
| Генератор | зеленый | щиток приборов, малый разъем | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Hyundai Santa Fe 2010г. SLX турбодизель | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный и розовый | замок зажигания | |
| Зажигание | оранжевый | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | синий | замок зажигания | |
| Стартер | зелёный | замок зажигания | |
| Повороты | белый | блок предохранителей | |
| розовый | |||
| Концевики дверей | оранжевый | левая кик-панель, коричневый разъем | |
| Ручник | коричнево-черный | щиток приборов, правый разъём | |
| Стоп-сигнал | педаль тормоза | ||
| Центральный замок | Откр-серо-чёрный | левая кик-панель, коричневый разъем | |
| Закр-сине-чёрный | |||
| Концевик багажника | жёлто-черный | левая кик-панель, коричневый разъем | |
| Концевик капота | красно-черный | левая кик-панель, зеленый разъем | |
| Генератор | белый | генератор | |
| Тахометр | сине-оранжевый | щиток приборов, большой разъем | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Hyundai SantaFe 2006-2012г. с кнопкой Старт-Стоп | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный | блок предохранителей, разъем с 2 толстыми проводами | |
| Контроль зажигания | оранжевый | блок предохранителей, голубой разъем | схема |
| Рамка штатного иммобилайзера | блок штатного иммобилайзера находится под регулятором климат-контроля | ||
| Старт-Стоп | оранжевый | разъем кнопки Старт-Стоп | схема |
| розово-черный | |||
| Повороты | белый | щиток приборов, 2 средних разъема | |
| розовый | |||
| Ручник | коричнево-черный | щиток приборов,правый разъем(если смотреть со стороны руля) | |
| Концевики дверей | оранжевый | щиток приборов,правый разъем(если смотреть со стороны руля) | |
| Стоп-сигнал | зеленый | педаль тормоза | |
| Центральный замок | Откр-серо-черный | жгут в левой кик-панели | |
| Закр-сине-черный | |||
| Концевик багажника | желто-черный | щиток приборов,правый разъем(если смотреть со стороны руля) | |
| Концевик капота | красно-черный | штатный концевик | отключить от родной проводки |
| Генератор | зеленый | щиток приборов,правый разъем(если смотреть со стороны руля) | |
| CAN-шина | CAN-L-Синий | обратная сторона блока предохранителей, белый разъем | При использовании CAN-шины багажник,общий всех дверей и центральный замок не подключать(инфа берется с CAN-шины) |
| CAN-H-Красный | |||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Hyundai Santa Fe 2006-2012г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | красный центральный | замок зажигания | |
| Зажигание | красный крайний | замок зажигания | |
| Зажигание 2 | синий крайний | замок зажигания | |
| АСС | зеленый, рядом с красным "+12" | замок зажигания | |
| Стартер | зеленый, рядом с синим центральным | замок зажигания | |
| Рамка штатного иммобилайзера | коричневый | штатная антенна | подключение в разрыв |
| Повороты | белый | щиток приборов 2 средних разъема | |
| розовый | |||
| Ручник | коричнево-черный | щиток приборов, правый разъем | |
| Стоп-сигнал | зеленый | педаль тормоза | |
| Центральный замок | Откр-Серо-черный | жгут в левой кик-панели | |
| Закр-Сине-черный | |||
| Концевик багажника | желто-черный | щиток приборов, правый разъем | |
| Концевик капота | красно-черный | штатный концевик | |
| Концевики дверей | оранжевый | щиток приборов, правый разъем | |
| Генератор | зеленый | щиток приборов, правый разъем | |
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Hyundai Santa Fe 2013г. | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | белый | блок предохранителей,центральный разъем с толстыми проводами | |
| Зажигание | зеленый | обратная сторона блока предохранителей, разъем G | |
| Зажигание 2 | синий | обратная сторона блока предохранителей, разъем G | |
| АСС | розовый | обратная сторона блока предохранителей, разъем G | |
| Стартер | черный | обратная сторона блока предохранителей, разъем F | |
| Рамка штатного иммобилайзера | белый | штатная рамка | подключение ва разрыв |
| Стоп-сигнал | красно-оранжевый | левая кик-панель | Если не требуется непосредственного подключения, сигнал присутствует в CAN-шине |
| CAN-шина | CAN-L-красный | с обратной стороны блока предохранителей | |
| CAN-H-синий | |||
| Концевик багажника | CAN-шина | ||
| Концевик капота | CAN-шина | ||
| Концевики дверей | CAN-шина | ||
| Центральный замок | CAN-шина | ||
| Генератор | CAN-шина | ||
| Повороты | CAN-шина | ||
| Ручник | CAN-шина | ||
| В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска
. |
|||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||
| Hyundai Santa Fe 2013г. с кнопкой Старт-Стоп | |||
|---|---|---|---|
| Цепь | Цвет | Расположение | Заметки |
| +12 v | белый толстый | блок предохранителей,центральный разъем | |
| Рамка штатного иммобилайзера | зеленый и красный | подключение в разрыв любого из двух | |
| Старт-Стоп | оранжево-черный | разъем кнопки Старт-Стоп | схема |
| желто-оранжевый | |||
| Центральный замок | CAN-шина | ||
| Ручник | CAN-шина | ||
| Стоп-сигнал | CAN-шина | имитацию нажатия на педаль подключаем по схеме | |
| CAN-шина | CAN-L-красный | обратная сторона блока предохранителей, разъем "Н" | |
| CAN-H-синий | |||
| Концевик багажника | CAN-шина | ||
| Концевик капота | CAN-шина | ||
| Концевики дверей | CAN-шина | ||
| Повороты | CAN-шина | ||
| Генератор | CAN-шина | ||
| В данном автомобиле запрограммирована функция открытия Ц.З. при выключении зажигания, поэтому при окончании автозапуска открываются двери. Эту функцию необходимо отключить с помощью диагностического оборудования, либо, если возможно, с помощью сигнализации закрывать двери после окочания автозапуска
. |
|||
| Информация имеет ознакомительный характер и требует проверки для конкрентного авто т.к может отличаться в зависимости от комплектации | |||


Super